深广升科技可为您提供木门单机封边联线方案和落地交付。
技术参数 Technical Parameters: | ||||||||
适用工件 Application factories | 载重 Load | 速度 Speed | 功率 Power | 效率节拍 | 电源信息 Power Information | 气源信息 Air source information | ||
适用工件尺寸 长:1800-2400mm 宽:700-1000mm | 80kg/m | 15~20m/min | 功率29KW( 除封边机外) | 10PCS/分以上 | 三相五线制 380V 50HZ | 0.6MP | ||
联线设备配置清单: | ||
序号 | 设备名称 | 主要应用功能 |
1 | 上料动力滚筒输送机 | 上、下料 |
2 | 重型动力滚筒输送机 | 上、下料 |
3 | 动力滚筒输送机 | 输送 |
4 | 缓存架 | 缓存,数量6PCS |
5 | 双排进料滚筒 | 输送 |
6 | 双排出料滚筒 | 输送 |
7 | 皮带机 | 输送 |
8 | 二工位龙门 | 上料 |
9 | 大跨度旋转龙门 | 封边前旋转、取板 |
10 | 大跨度旋转龙门 | 封边后旋转、取板 |
11 | 读码装置 | 读码 |
12 | 在线贴码装置 | 贴码 |
13 | PLC控制系统 | PLC控制 |
14 | 上位机 | 数据交互 |
工艺路径:
叉车上料→龙门上料→缓存架缓存→读码→龙门旋转→封边→侧边贴码→读码→龙门→回流/下料码垛→堆垛输出。
备注:可对应多需求封边要求,可封1~4边。
如您有任何整厂规划,或自动化联线相关的问题,欢迎咨询您的木工智造专家——深广升科技!