深广升科技可为您提供两机对角封边联线方案和落地交付。
技术参数 Technical Parameters: | ||||||||
适用工件 Application factories | 载重 Load | 速度 Speed | 功率 Power | 效率节拍 | 电源信息 Power Information | 气源信息 Air source information | ||
适用工件尺寸 长:280-2400mm 宽:280-1200mm 厚度:15~60mm; 适用封边:长边/短边,不分纵横比。 | 50kg/m | 15~24m/min | 功率6.5KW | 10PCS/分以上 | 三相五线制 380V 50HZ | 0.6MP | ||
连线设备配置清单: | |||||
序号 | 设备名称 | 设备规格 | 数量 | 单位 | 主要应用功能 |
1 | 升降台 | 2500×600×300~1200 | 2 | 台 | 上下料 |
2 | 封边机 | 客户自选或舒勒封边机 | 2 | 台 | 封边 |
3 | 带平移动力双排辊 | 4000×2600×900±50 | 1 | 台 | 输送 |
4 | 齐板靠边装置 | 1 | 台 | 靠边对齐 | |
5 | 光电、控制系统 | 西门子/邦纳(西克) | 1 | 套 | 速度可调 |
工艺路径:上料→封边→对角流转→封边→下料
如您有任何整厂规划,或自动化联线相关的问题,欢迎咨询您的木工智造专家——深广升科技!