深广升科技可为您提供排钻联线方案和落地交付。
技术参数 Technical Parameters: | ||||||||
适用工件 Application factories | 载重 Load | 速度 Speed | 功率 Power | 效率节拍 | 电源信息 Power Information | 气源信息 Air source information | ||
适用工件尺寸 长:250-2200mm; 宽:250-800mm; | 50kg/m | 15~20m/min | 总功率63KW | 8PCS/分以上 | 三相五线制 380V 50HZ | 0.6MP | ||
联线设备配置清单: | ||
序号 | 设备名称 | 主要应用功能 |
1 | 动力地滚线(含叉车位) | 上下料 |
2 | 动力地滚线 | 进出料对接 |
3 | 框架式上下料机 | 进出料对接 |
4 | 六排钻对接 | |
5 | 六排钻 | 分流、合流 |
6 | 翻板机 | 板件翻转、平移 |
7 | PLC控制系统 | 调度控制 |
智能排钻连线系统:
1、板件堆垛叉车上料;
2、进入框架式上下料机,堆垛自动抬升到合适高度,然后吸盘将板件整层拿取,放置在平移滚筒台上;
3、滚筒台上板件逐件进入六排钻进行钻孔加工,经翻转后再进入另一台排钻加工;
4、加工完成,经平移滚筒台集中,然后整排吸取,放置在框架式下料机动力滚筒台上 ;
5、堆垛完成后,经动力地滚输出到叉车位滚筒台上。
如您有任何整厂规划,或自动化联线相关的问题,欢迎咨询您的木工智造专家——深广升科技!